Тактико-технические и эксплуатационные характеристики
| Наименование оборудования | РТ-70 | РТ-80 | |
| Условный проход входного патрубка, мм | 70 | 80 | |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 (не более) | ||
| Число выходных патрубков, шт | 3 | ||
| Условный проход выходного патрубка, мм | центрального | 70 | 80 | 
| бокового | 50 | ||
| Минимальный ход затворного клапана выходного клапана, мм | для условного прохода 50 мм | 35 | 35 | 
| для условного прохода 70 мм | 35 | — | |
| для условного прохода 80 мм | — | 45 | |
| Коэффицент гидравлического сопротивления | 2 | 1,5 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | исполнение У | -45…+40 | |
| исполнение Т | -10…+50 | ||
| исполнение ХЛ | -60…+40 | ||
| Масса, кг | 5,3 (не более) | 6,3 (не более) | |
| Габаритные размеры, мм | 320х390х270 | 375х465х280 | |
| Срок службы, лет | 8 (не менее) | ||



 
				 
		  	 
 
