| Распылитель РП4 (МУПТВ-60.300) | Распылитель РП8 (МУПТВ-60.310) | 
| 
 | 
 | 
| Пример установки насадка РП-4 (МУПТВ-60.300) с использованием декоративного цоколя на потолках типа "Армстронг" | 
Устройства запорно-пусковые УЗП для жидких и газоводяных ОТВ
Основные технические данные)
| Наименование параметра | Значение параметра | |
| УЗП-25,  | УЗП-50,  | |
| 1. Диаметр условного прохода, мм | 25 | 50 | 
| 2. Рабочая среда | газ (азот, воздух), вода, газопорошковая смесь, раствор пенообразователя. | |
| 3. Рабочее давление во входной полости УЗП, МПа (кгс/см2), не более | 1,6 (16) | |
| 4. Диапазон температуры эксплуатации | от минус 40 до +50°С | |
| 5. Масса УЗП полная, кг | 1,5+0,2 | 3,3+0,2 | 
| 6. Параметры постоянного тока, необходимого для срабаты-вания пускового устройства: | ||
| -напряжение, В | 9-27 | |
| -сила тока, А, не менее | 0,5 | |
| -электрическое сопротивление цепи, Ом | 1,0-5,5 | |
| -длительность импульса тока срабатывания, мс, не менее | 8 | |
| 7. Параметры постоянного тока, необходимого для проверки цепи газогенерирующего элемента | ||
| -безопасный ток при времени проверки не более 5 мин, А | 0,05 | |
| -безопасный ток без ограничения времени проверки, А | 0,005 | |
| 8. Количество газогенерирующих элементов, штук | 1 | |
| 9. Срок службы, лет | 20 | |
| 10. Количество срабатываний, в течение 20 лет эксплуатации | 10 | |
Скачать:
| Руководство по эксплуатации УЗП 25 и УЗП-25-В3 | |
| Руководство по эксплуатации УЗП 50 и УЗП-50-В3 | 



 
				 
		  	


 
 
